بازه انتخابی بر اساس زمان واقعی هر رکورد است. تاریخ ها در جدول به تقویم شمسی نمایش داده می شوند.
آخرین رکوردها — بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله
| زمان مشاهده | دوره آماری | مقدار | واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/28 15:30 | 2026-11-19 | 5.04 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/27 15:30 | 2026-11-18 | 5.07 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/26 15:30 | 2026-11-17 | 5.10 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/25 15:30 | 2026-11-16 | 5.12 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/22 15:30 | 2026-11-13 | 5.15 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/21 15:30 | 2026-11-12 | 5.10 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/19 15:30 | 2026-11-10 | 4.98 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/18 15:30 | 2026-11-09 | 4.88 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/15 15:30 | 2026-11-06 | 4.86 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/14 15:30 | 2026-11-05 | 4.84 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/13 15:30 | 2026-11-04 | 4.90 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/12 15:30 | 2026-11-03 | 4.95 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/11 15:30 | 2026-11-02 | 4.91 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/08 15:30 | 2026-10-30 | 4.94 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/07 15:30 | 2026-10-29 | 4.98 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/06 15:30 | 2026-10-28 | 5.05 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/05 15:30 | 2026-10-27 | 4.99 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/04 15:30 | 2026-10-26 | 5.00 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/08/01 15:30 | 2026-10-23 | 5.00 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/30 15:30 | 2026-10-22 | 4.96 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/29 15:30 | 2026-10-21 | 5.13 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/28 15:30 | 2026-10-20 | 5.12 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/27 15:30 | 2026-10-19 | 5.15 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/24 15:30 | 2026-10-16 | 5.09 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/23 15:30 | 2026-10-15 | 5.10 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/22 15:30 | 2026-10-14 | 5.19 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/21 15:30 | 2026-10-13 | 5.21 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/17 15:30 | 2026-10-09 | 5.24 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/16 15:30 | 2026-10-08 | 5.22 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/15 15:30 | 2026-10-07 | 5.28 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/14 15:30 | 2026-10-06 | 5.27 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/13 15:30 | 2026-10-05 | 5.31 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/10 15:30 | 2026-10-02 | 5.28 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/09 15:30 | 2026-10-01 | 5.24 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/08 15:30 | 2026-09-30 | 5.29 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/07 15:30 | 2026-09-29 | 5.26 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/06 15:30 | 2026-09-28 | 5.24 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/03 15:30 | 2026-09-25 | 5.17 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/02 15:30 | 2026-09-24 | 5.18 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/07/01 15:30 | 2026-09-23 | 5.11 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/31 15:30 | 2026-09-22 | 4.96 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/30 15:30 | 2026-09-21 | 4.96 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/27 15:30 | 2026-09-18 | 5.01 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/26 15:30 | 2026-09-17 | 4.94 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/25 15:30 | 2026-09-16 | 5.01 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/24 15:30 | 2026-09-15 | 5.00 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/23 15:30 | 2026-09-14 | 4.97 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/20 15:30 | 2026-09-11 | 4.96 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/19 15:30 | 2026-09-10 | 4.95 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/18 15:30 | 2026-09-09 | 4.83 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/17 15:30 | 2026-09-08 | 4.80 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/13 15:30 | 2026-09-04 | 4.78 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/12 15:30 | 2026-09-03 | 4.77 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/11 15:30 | 2026-09-02 | 4.79 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/10 15:30 | 2026-09-01 | 4.79 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/09 15:30 | 2026-08-31 | 4.75 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/06 15:30 | 2026-08-28 | 4.73 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/05 15:30 | 2026-08-27 | 4.67 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/04 15:30 | 2026-08-26 | 4.66 | % | FRED: DGS10 |
| 1405/06/03 15:30 | 2026-08-25 | 4.64 | % | FRED: DGS10 |
