بازه انتخابی بر اساس زمان واقعی هر رکورد است. تاریخ ها در جدول به تقویم شمسی نمایش داده می شوند.
آخرین رکوردها — دلار بازار ایران
| زمان مشاهده | دوره آماری | مقدار | واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/24 22:00 | 266,700 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 21:00 | 266,700 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 20:00 | 266,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 19:00 | 266,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 18:00 | 265,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 17:00 | 265,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 16:00 | 265,600 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 15:00 | 266,100 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 14:00 | 266,400 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 13:00 | 267,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 12:00 | 268,700 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 11:00 | 269,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 10:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 09:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 08:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 07:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 06:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 05:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 04:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 03:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 02:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 01:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/24 00:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/23 23:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/23 22:00 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/23 21:31 | 268,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 15:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 14:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 13:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 12:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 11:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 10:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 09:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 08:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 07:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 06:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 05:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 04:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 03:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 02:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 01:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/22 00:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 23:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 22:00 | 269,500 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 21:00 | 269,400 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 20:00 | 269,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 19:00 | 269,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 18:00 | 269,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 17:00 | 267,600 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 16:00 | 267,400 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 15:00 | 267,600 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 14:00 | 266,900 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 13:00 | 266,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 12:00 | 265,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 11:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 10:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 09:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 08:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 07:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 06:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 05:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 04:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 03:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 02:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 01:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/21 00:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 23:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 22:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 21:00 | 264,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 20:00 | 264,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 19:00 | 262,700 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 18:00 | 262,600 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 17:00 | 262,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 16:00 | 262,000 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 15:00 | 262,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 14:00 | 262,200 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 13:00 | 261,800 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 12:00 | 260,300 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 11:00 | 260,900 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 10:00 | 260,900 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 09:48 | 260,900 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 09:36 | 260,900 | تومان | ارزهام API | |
| 1405/08/20 09:14 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 09:14 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 09:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 08:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 07:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 06:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 05:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 04:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 03:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 02:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 01:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/20 00:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 23:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 22:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 21:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 20:00 | 259,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 19:00 | 262,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) | |
| 1405/08/19 18:00 | 262,900 | تومان | TGJU AJAX (منبع عمومی غیررسمی) |
