بازه انتخابی بر اساس زمان واقعی هر رکورد است. تاریخ ها در جدول به تقویم شمسی نمایش داده می شوند.
آخرین رکوردها — نفت WTI
| زمان مشاهده | دوره آماری | مقدار | واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/30 01:29 | 83.41 | USD/barrel | AmericasOilWatch (Yahoo Finance) | |
| 1405/08/29 22:59 | 84.09 | USD/barrel | AmericasOilWatch (Yahoo Finance) | |
| 1405/08/29 21:54 | 83.60 | USD/barrel | AmericasOilWatch (Yahoo Finance) | |
| 1405/08/28 03:30 | 2026-11-19 | 83.21 | USD/barrel | Yahoo Finance (قیمت پایانی روزانه) |
| 1405/08/27 03:30 | 2026-11-18 | 83.26 | USD/barrel | Yahoo Finance (قیمت پایانی روزانه) |
| 1405/08/26 15:30 | 2026-11-17 | 89.53 | USD/barrel | FRED: DCOILWTICO |
| 1405/08/25 03:30 | 2026-11-16 | 85.72 | USD/barrel | Yahoo Finance (قیمت پایانی روزانه) |
| 1405/08/22 18:00 | 89.49 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 17:00 | 88.48 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 16:00 | 88.64 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 15:00 | 88.49 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 14:00 | 88.00 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 13:00 | 88.53 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 12:00 | 88.81 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 11:00 | 88.64 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 10:00 | 88.56 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 09:00 | 88.19 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 08:00 | 88.43 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 07:00 | 88.21 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 06:00 | 88.46 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 05:00 | 88.35 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 04:00 | 88.37 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 03:00 | 88.78 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 02:00 | 88.70 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 01:00 | 88.89 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/22 00:00 | 88.98 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 23:00 | 88.67 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 22:00 | 88.24 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 21:00 | 87.56 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 20:00 | 86.68 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 19:00 | 86.93 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 18:00 | 86.52 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 17:00 | 87.23 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 16:00 | 85.81 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 15:00 | 85.93 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 14:00 | 85.81 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 13:00 | 86.32 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 12:00 | 87.32 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 11:00 | 86.93 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 10:00 | 86.12 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 09:00 | 85.67 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 08:00 | 85.30 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 07:00 | 85.57 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 06:00 | 85.93 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 05:00 | 85.64 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 04:00 | 86.14 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 03:00 | 86.25 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 02:00 | 86.42 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 01:00 | 86.43 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/21 00:00 | 86.30 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 23:00 | 86.52 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 22:00 | 87.12 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 21:00 | 86.91 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 20:00 | 88.19 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 19:00 | 88.48 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 18:00 | 87.17 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 17:00 | 87.34 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 16:00 | 87.34 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 15:30 | 2026-11-11 | 89.62 | USD/barrel | FRED: DCOILWTICO |
| 1405/08/20 15:00 | 86.62 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 14:00 | 87.12 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 13:00 | 86.93 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 12:00 | 86.11 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 11:00 | 86.24 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 10:00 | 86.69 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 09:48 | 86.79 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 09:36 | 86.64 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 09:14 | 86.47 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 09:14 | 86.39 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 09:00 | 86.29 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 08:00 | 86.56 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 07:00 | 86.48 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 06:00 | 86.52 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 05:00 | 86.42 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 04:00 | 86.23 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 03:00 | 86.20 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 02:00 | 86.44 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 01:00 | 86.42 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/20 00:00 | 86.35 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 23:00 | 86.09 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 22:00 | 86.17 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 21:00 | 86.36 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 20:00 | 86.66 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 19:00 | 85.43 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 18:00 | 84.61 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 17:00 | 85.07 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 16:00 | 85.22 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 15:00 | 85.77 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 14:00 | 84.85 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 13:00 | 84.80 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 12:00 | 84.95 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 11:00 | 85.64 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 10:00 | 85.49 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 09:00 | 85.82 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 08:00 | 85.84 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 07:00 | 85.85 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 06:00 | 86.08 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 05:00 | 86.19 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 04:00 | 86.41 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) | |
| 1405/08/19 03:00 | 86.27 | USD/barrel | Trading Economics (منبع عمومی) |
