بازه انتخابی بر اساس زمان واقعی هر رکورد است. تاریخ ها در جدول به تقویم شمسی نمایش داده می شوند.
آخرین رکوردها — شاخص گسترده دلار
| زمان مشاهده | دوره آماری | مقدار | واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/22 15:30 | 2026-11-13 | 122.65 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/08/15 15:30 | 2026-11-06 | 121.88 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/08/08 15:30 | 2026-10-30 | 121.67 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/08/01 15:30 | 2026-10-23 | 121.32 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/24 15:30 | 2026-10-16 | 121.40 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/23 15:30 | 2026-10-15 | 121.57 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/22 15:30 | 2026-10-14 | 122.00 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/21 15:30 | 2026-10-13 | 121.44 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/17 15:30 | 2026-10-09 | 121.60 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/16 15:30 | 2026-10-08 | 121.45 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/15 15:30 | 2026-10-07 | 121.26 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/14 15:30 | 2026-10-06 | 120.90 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/13 15:30 | 2026-10-05 | 121.27 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/10 15:30 | 2026-10-02 | 121.38 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/09 15:30 | 2026-10-01 | 121.79 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/08 15:30 | 2026-09-30 | 120.97 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/07 15:30 | 2026-09-29 | 121.03 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/06 15:30 | 2026-09-28 | 120.70 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/03 15:30 | 2026-09-25 | 120.33 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/02 15:30 | 2026-09-24 | 120.55 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/07/01 15:30 | 2026-09-23 | 120.12 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/31 15:30 | 2026-09-22 | 119.59 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/30 15:30 | 2026-09-21 | 119.40 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/27 15:30 | 2026-09-18 | 119.51 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/26 15:30 | 2026-09-17 | 119.35 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/25 15:30 | 2026-09-16 | 118.92 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/24 15:30 | 2026-09-15 | 118.88 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/23 15:30 | 2026-09-14 | 118.69 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/20 15:30 | 2026-09-11 | 118.21 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/19 15:30 | 2026-09-10 | 118.08 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/18 15:30 | 2026-09-09 | 117.88 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/17 15:30 | 2026-09-08 | 117.91 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/13 15:30 | 2026-09-04 | 118.07 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/12 15:30 | 2026-09-03 | 118.13 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/11 15:30 | 2026-09-02 | 118.53 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/10 15:30 | 2026-09-01 | 118.66 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/09 15:30 | 2026-08-31 | 118.57 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/06 15:30 | 2026-08-28 | 118.75 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/05 15:30 | 2026-08-27 | 118.36 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/04 15:30 | 2026-08-26 | 118.45 | index | FRED: DTWEXBGS |
| 1405/06/03 15:30 | 2026-08-25 | 118.23 | index | FRED: DTWEXBGS |
