بازه انتخابی بر اساس زمان واقعی هر رکورد است. تاریخ ها در جدول به تقویم شمسی نمایش داده می شوند.
آخرین رکوردها — تورم سالانه ایران
| زمان مشاهده | دوره آماری | مقدار | واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/11 08:20 | 1405/7 | 88.70 | % | ایران استاتیس (ثبت دستی) |
| 1405/08/11 08:20 | 1405/6 | 89.80 | % | ایران استاتیس (ثبت دستی) |
| 1405/08/11 08:19 | 1405/5 | 89.00 | % | ایران استاتیس (ثبت دستی) |
| 1405/08/04 17:05 | 1405/06 | 90.00 | درصد | بانک مرکزی ایران (ثبت دستی) |
| 1405/08/04 02:16 | 2025 | 42.17 | % | World Bank API |
